Detecção de adulteração de chá camellia sinensis utilizando imagem digital e análise multivariada
| dc.contributor.author | Fernandes, Vitória Rachel Soares | |
| dc.contributor.author | Nascimento, Ana Miquelle Neves do | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-06T21:30:34Z | |
| dc.date.available | 2024-06-06T21:30:34Z | |
| dc.date.issued | 2023-11-27 | |
| dc.description | 35 p. | |
| dc.description.abstract | Camellia sinensis é uma planta comumente consumida no mundo inteiro, como uma bebida aromatizada e para fins terapêuticos como anti-inflamátorio e antioxidante. Desta forma, com intuito de baratear essa matéria-prima são constantemente adulteradas através da inserção contaminantes resultando em uma amostra enganosa podendo ocasionar danos à saúde do consumidor. Mediante isso, faz-se necessário um controle de qualidade eficiente na rastreabilidade desse insumo, no qual, a imagem digital se destaca por apresentar algumas vantagens sobre outras técnicas quando associado a quimiometria. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é investigar a utilização da análise de imagem digital e quimiometria como uma abordagem eficaz para detecção e verificação da adulteração do chá verde e preto. Com isso, foi utilizado imagem digital que consiste em um método rápido, de baixo custo e não destrutivo para a amostra associado a quimiometria por meio de técnicas de reconhecimento de padrões não supervisionado (PCA) e supervisionado (LDA/SPA, PLS/DA) para a classificação das amostras autênticas e adulteradas do chá verde e preto. Neste sentido, a aplicação do modelo PLS-DA apresentou o melhor resultado para o chá verde, classificando 96% das amostras de forma assertiva, já para o chá preto os dois modelos LDA-SPA e PLS-DA classificaram 100% das amostras. Com isso, estes resultados sugerem que o método avaliado se torna uma alternativa promissora para autenticação e inspeção do controle de qualidade desses chás. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.faculdadereboucas.com.br/handle/123456789/54 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | FRCG | |
| dc.title | Detecção de adulteração de chá camellia sinensis utilizando imagem digital e análise multivariada | |
| dc.type | TCC de graduação (artigo) |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- 5 Ana Miquelle e Vitória_TCC Final.pdf
- Tamanho:
- 1022.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: